昆仑通态触摸屏
发布时间: 2015-04-08 10:36
McgsPro版本组态软件是我公司数十位软件开发精英辛勤耕耘的结晶,McgsPro软件配合我公司人机界面硬件产品,可以更快速、更方便地开发各种具备实时监控、数据处理、信息上传功能的智能系统。
软件功能
多种语言:语言信息可导入导出,可以自定义添加语种
策略脚本:函数丰富,自动提示,支持局部变量与数组
显示美化:支持GIF、JPG、BMP、PNG、SVG、ICO
用户权限:支持静默登录与注销、U盘登录、自动注销
驱动众多:可与现场多种设备连接,数据采集自动优化
地址偏移:减少同类驱动、构件和窗口,提高组态效率
操作日志:记录设备操作内容,方便现场追溯查询管理
视频播放:本地与U盘视频播放,网络摄像头实时视频
新版软件 | 型号 | 机柜开孔 | 尺寸 | 以太网口 | 存储 | 外壳颜色 | 串口 | 分辨率 | 主频 | 内存 | 系统存储 | 扩展存储 | 机壳 |
E系列 | TPC7022El | 192*138 | 7 | 无 | 有 | 工业灰 | 232/485 | 800*480 | 800M | 64M | 8M | 无 | 全密封 |
TPC7022ES | 192*138 | 7 | 无 | 有 | 银白色 | 232/485 | 800*480 | 800M | 64M | 8M | 无 | 全密封 |
TPC7022Et | 215*152 | 7 | 无 | 有 | 工业灰 | 232/485 | 800*480 | 800M | 64M | 8M | 无 | 全密封 |
TPC7022Ex | 215*152 | 7 | 有 | 有 | 工业灰 | 3串1网1USB | 800*480 | 800M | 64M | 8M | 无 | 全密封 |
TPC7022Ew | 192*138 | 7 | 有 | 有 | 银白色 | 3串1网1USB | 800*480 | 800M | 64M | 8M | 无 | 全密封 |
TPC1021Ei | 260*202 | 10.1 | 有 | 有 | 合金银白色 | 3串1网1USB | 1024*600 | 800M | 64M | 8M | 无 | 全密封 |
TPC1021Et | 261*180 | 10.1 | 有 | 有 | 工业灰 | 3串1网1USB | 1024*600 | 800M | 64M | 8M | 无 | 全密封 |
K系列 | TPC7032Kx | 215*152 | 7 | 无 | 有 | 工业灰 | 3串1USB | 800*480 | 多核,800M | 128M | 128M | 无 | 全密封 |
TPC7032Kt | 215*152 | 7 | 有 | 有 | 工业灰 | 3串1网1USB | 800*480 | 多核,800M | 128M | 128M | 无 | 全密封 |
TPC1031Kt | 261*180 | 10.1 | 有 | 有 | 工业灰 | 3串1网1USB | 1024*600 | 多核,800M | 128M | 128M | 无 | 全密封 |
TPC7032Ki | 192*138 | 7 | 有 | 有 | 银白色 | 3串1网1USB | 800*480 | 多核,800M | 128M | 128M | 无 | 全密封 |
TPC7032Kw | 192*138 | 7 | 无 | 有 | 银白色 | 3串1USB | 800*480 | 多核,800M | 128M | 128M | 无 | 全密封 |
TPC1031Ki | 260*202 | 10.1 | 有 | 有 | 合金银白色 | 3串1网1USB | 1024*600 | 多核,800M | 128M | 128M | 无 | 全密封 |
G系列 | 7072Gi | 192*138 | 7 | 有 | 有 | 银白色 | 232/485/485 | 800*480 | 4核,1GHZ | 512M | 4G | 无 | 全密封 |
1071Gi | 260*202 | 10.1 | 有 | 有 | 银白色 | 232/485/485 | 1024*600 | 4核,1GHZ | 512M | 4G | 无 | 全密封 |
1570Gi | 384*247 | 15.6 | 有 | 有 | 银白色 | 232/485/485 | 1920*1080 | 4核,1GHZ | 512M | 4G | 4G | 全密封 |
7072Gt | 215*152 | 7 | 有 | 有 | 工业灰 | 232/485/485 | 800*480 | 4核,1GHZ | 512M | 4G | 无 | 全密封 |
1071Gt | 261*180 | 10.1 | 有 | 有 | 工业灰 | 232/485/485 | 1024*600 | 4核,1GHZ | 512M | 4G | 无 | 全密封 |

昆仑通态触摸屏联连接云平台说明